Английский сайт / Wheels / All / Sprut / Applicability of the wheel
| Марка | Модель | Шифр | Типоразмер | LZ×P.C.D | ET | DIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRYSLER | NEON | S?7? | 5.5×14 | 5×100 | 35 | 67.1* |
| CITROEN | C1 | P***** | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| DACIA | SANDERO | SR | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| DACIA | SANDERO | SR | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| DAEWOO | ESPERO | KLEJ | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| DAEWOO | KALOS, AVEO | KLAS | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| DAEWOO | KALOS, AVEO | KLAS | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| DAEWOO | LANOS | KLAT | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| DAEWOO | LANOS | SUPT | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| DAEWOO | LANOS | KLAT | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| DAEWOO | LANOS | SUPT | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| DAEWOO | NEXIA, CIELO, RACER | KLETN | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| DAIHATSU | APPLAUSE | A1 | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| DAIHATSU | CHARADE | G 200 | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| DAIHATSU | CHARADE | G2 | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| DAIHATSU | CUORE | L27 | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| DAIHATSU | CUORE | L2 | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| DAIHATSU | CUORE | L7 | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| DAIHATSU | GRAN MOVE | G3 | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| DAIHATSU | MATERIA | M4 | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| DAIHATSU | MOVE | L9 | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| DAIHATSU | SIRION | M1 | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| DAIHATSU | SIRION | M3 | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| DAIHATSU | TREVIS | L65 | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| DAIHATSU | YRV | M2 | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| GM DAEWOO | KALOS, AVEO | KLAS | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| GM DAEWOO | KALOS, AVEO | KLAS | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| HONDA | ACCORD | CA4 | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| HONDA | ACCORD | CA5 | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| HONDA | CIVIC | EG2 | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| HONDA | CIVIC | EH6 | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| HONDA | CIVIC | EJ1 | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| HONDA | CIVIC | EJ2 | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| HONDA | CIVIC | EJ6 | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| HONDA | CIVIC | EJ8 | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| HONDA | CIVIC | EJ9 | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| HONDA | CIVIC | EK1 | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| HONDA | CIVIC | EK3 | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| HONDA | CIVIC | EP1 | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| HONDA | CIVIC | EU5 | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| HONDA | CIVIC | EU6 | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| HONDA | CIVIC | EU7 | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| HONDA | CIVIC | EU8 | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| HONDA | CIVIC | MA8 | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| HONDA | CIVIC | MB1 | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| HONDA | CIVIC | MB2 | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| HONDA | CIVIC | MB3 | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| HONDA | CIVIC | EP2 | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| HONDA | CIVIC | EP4 | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| HONDA | CIVIC | EC8 | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| HONDA | CIVIC | EJ6 | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| HONDA | CIVIC | EU5 | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| HONDA | CIVIC | EU6 | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| HONDA | CIVIC | EU7 | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| HONDA | CIVIC | EU8 | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| HONDA | CIVIC | EP2 | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| HONDA | CIVIC | EP4 | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| HONDA | JAZZ | GD5 | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| HONDA | JAZZ | GD1 | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| HONDA | JAZZ | GE2 | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| HONDA | JAZZ | GE3 | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| HONDA | JAZZ | GE6 | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| HONDA | JAZZ | GG1 | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| HONDA | JAZZ | GG2 | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| HONDA | JAZZ | GG3 | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| HONDA | JAZZ | GD5 | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| HONDA | JAZZ | GD1 | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| HONDA | JAZZ | GE2 | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| HONDA | JAZZ | GE3 | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| HONDA | JAZZ | GE6 | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| HONDA | JAZZ | GG1 | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| HONDA | JAZZ | GG2 | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| HONDA | JAZZ | GG3 | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| HONDA | LOGO | GA3 | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| HONDA | PRELUDE | BA2 | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| HONDA | PRELUDE | BA4 | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| HYUNDAI | ACCENT | LC | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| HYUNDAI | ATOS-PRIME | MX | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| HYUNDAI | ATOS-PRIME | MXI | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| HYUNDAI | ATOS-PRIME | MXI | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| HYUNDAI | GETZ | TB | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| HYUNDAI | GETZ | TBI | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| HYUNDAI | GETZ | TB | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| HYUNDAI | GETZ | TBI | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| HYUNDAI | i10 | PA | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| HYUNDAI | i10 | PA | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| HYUNDAI | VERNA, ACCENT | MC | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| HYUNDAI | VERNA, ACCENT | MCT | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| HYUNDAI | VERNA, ACCENT | MC | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| HYUNDAI | VERNA, ACCENT | MCT | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| KIA | JB / Rio | DE | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| KIA | JB / Rio | DE | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| KIA | PICANTO | BA | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| KIA | PICANTO | BA | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| KIA | RIO | DE | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| KIA | RIO | DC | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| KIA | RIO | DE | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| KIA | SEPHIA | FA | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| KIA | SEPHIA | FA | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| KIA | SHUMA | FB | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| KIA | SHUMA | FB | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| LADA | 110 | 2110/2111/2112 | 5.5×14 | 4×98 | 35 | 58.6 |
| LADA | 110 | 211020 | 5.5×14 | 4×98 | 35 | 58.6 |
| LADA | Classic 2101 | VAZ 2106 | 5.5×14 | 4×98 | 35 | 58.6 |
| LADA | Classic 2101 | VAZ 2103 | 5.5×14 | 4×98 | 35 | 58.6 |
| LADA | Classic 2101 | VAZ 2102 | 5.5×14 | 4×98 | 35 | 58.6 |
| LADA | Classic 2101 | VAZ 2101 | 5.5×14 | 4×98 | 35 | 58.6 |
| LADA | Classic 2105 | VAZ 2104 | 5.5×14 | 4×98 | 35 | 58.6 |
| LADA | Classic 2105 | VAZ 2107 | 5.5×14 | 4×98 | 35 | 58.6 |
| LADA | Classic 2105 | VAZ 2105 | 5.5×14 | 4×98 | 35 | 58.6 |
| LADA | Kalina | 1117/1118/1119 | 5.5×14 | 4×98 | 35 | 58.6 |
| LADA | Priora | 2170 | 5.5×14 | 4×98 | 35 | 58.6 |
| LADA | Samara | 21099 | 5.5×14 | 4×98 | 35 | 58.6 |
| LADA | Samara | 2109 | 5.5×14 | 4×98 | 35 | 58.6 |
| LADA | Samara | 2108 | 5.5×14 | 4×98 | 35 | 58.6 |
| LADA | Samara | VAZ 2108 | 5.5×14 | 4×98 | 35 | 58.6 |
| LADA | Samara II | 2113/2114/2115 | 5.5×14 | 4×98 | 35 | 58.6 |
| MAZDA | 121 | DB | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| MAZDA | 121 | DB | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| MAZDA | 323 | BA | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| MAZDA | 323 | BG | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| MAZDA | 323 | BJ | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| MAZDA | 323 | BJD | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| MAZDA | 323 | BA | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| MAZDA | 323 | BG | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| MAZDA | 323 | BJ | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| MAZDA | 323 | BJD | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| MAZDA | DEMIO | DW | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| MAZDA | DEMIO | DW | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| MAZDA | MX-3 | EC | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| MAZDA | MX-3 | EC | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| MAZDA | MX-5 | NA | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| MAZDA | MX-5 | NB | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| MAZDA | MX-5 | NA | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| MAZDA | MX-5 | NB | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| MITSUBISHI | COLT, LANCER | CAO | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| MITSUBISHI | COLT, LANCER | CJO | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| MITSUBISHI | COLT, LANCER | CAO | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| NISSAN | 100 NX | B 13 | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| NISSAN | ALMERA | N15 | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| NISSAN | MICRA | K12 | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| NISSAN | MICRA | K12 | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| NISSAN | SUNNY | CN14/EN14 | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| NISSAN | SUNNY | N 14 | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| NISSAN | SUNNY | B 12 | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| NISSAN | SUNNY | N 13 | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| NISSAN | SUNNY | Y 10 | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| NISSAN | SUNNY | Y 10 L | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| NISSAN | SUNNY | B 12 | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| OPEL | AGILA | H-B | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| OPEL | AGILA | H00 | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| OPEL | AGILA | H-B | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| OPEL | ASCONA | ASCONA-C | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| OPEL | ASCONA | ASCONA-C-CC | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| OPEL | ASTRA-F | OPEL ASTRA-F | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| OPEL | ASTRA-F | T92 | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| OPEL | ASTRA-F | OPEL ASTRA-F-CC | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| OPEL | ASTRA-F | OPEL ASTRA-F | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| OPEL | ASTRA-F | T92 | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| OPEL | ASTRA-F | OPEL ASTRA-F-CC | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| OPEL | ASTRA-F | OPEL ASTRA-F-LFW | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| OPEL | CORSA | S-D | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| OPEL | CORSA-A | CORSA-A-CC | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| OPEL | CORSA-B | CORSA-B | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| OPEL | CORSA-B | S93 | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| OPEL | CORSA-B | CORSA-B | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| OPEL | CORSA-B | S93 | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| OPEL | CORSA-C | CORSA-C | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| OPEL | CORSA-C | CORSA-C | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| OPEL | CORSA-C-VAN | CORSA-C-VAN | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| OPEL | CORSA-C-VAN | CORSA-C-VAN | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| OPEL | KADETT-E | KADETT-E-CARAVAN | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| OPEL | KADETT-E | KADETT-E-CC | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| OPEL | KADETT-E | KADETT-E-LIEFERWAG | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| OPEL | VECTRA-A | VECTRA-A-CC | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| OPEL | VECTRA-A | VECTRA-A | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| PEUGEOT | 107 | P***** | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| PROTON | PERSONA | C9,C96,-L,-S,-M | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| RENAULT | 19 | B/C 53 | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| RENAULT | 19 | D 53 | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| RENAULT | 19 | L 53 | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| RENAULT | 9 | RENAULT 9 | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| RENAULT | CLIO | B | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| RENAULT | CLIO | B/C 57 | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| RENAULT | LOGAN | SR | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| RENAULT | LOGAN | SR | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| RENAULT | MEGANE | EA | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| RENAULT | SANDERO | SR | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| RENAULT | SANDERO | SR | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| RENAULT | TWINGO | N | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| RENAULT | TWINGO | C06 | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| ROVER | 200,25 | F | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| ROVER | 200,25 | RF | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| ROVER | 200,25 | F | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| ROVER | 200,25 | RF | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| ROVER | 200/400 SERIE | XW | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| ROVER | 200/400 SERIE | XW | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| SEAT | AROSA | 6H | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| SEAT | AROSA | 6H | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| SEAT | AROSA | 6HS | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| SEAT | IBIZA,CORDOBA | 6K | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| SEAT | IBIZA,CORDOBA | 6K/C | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| SKODA | FABIA | 6Y | 5.5×14 | 5×100 | 35 | 67.1* |
| SKODA | FABIA | 5J | 5.5×14 | 5×100 | 35 | 67.1* |
| SKODA | FELICIA | 791 | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| SKODA | FELICIA | 795 | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| SKODA | FELICIA FUN | 797 | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| SKODA | FELICIA VANPLUS | 795 VANPLUS | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| SKODA | ROOMSTER | 5J | 5.5×14 | 5×100 | 35 | 67.1* |
| SUBARU | IMPREZA | GC/GF | 5.5×14 | 5×100 | 35 | 67.1* |
| SUBARU | JUSTY G3X | NH | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| SUBARU | JUSTY G3X | NH | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| SUZUKI | ALTO | FF | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| SUZUKI | BALENO | EG | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| SUZUKI | BALENO | EG | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| SUZUKI | IGNIS | FH | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| SUZUKI | IGNIS | MH | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| SUZUKI | IGNIS | MH | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| SUZUKI | LIANA | ER | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| SUZUKI | LIANA | ER | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| SUZUKI | SPLASH | EX | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| SUZUKI | SPLASH | EX | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| SUZUKI | SWIFT | EZ | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| SUZUKI | SWIFT | MZ | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| SUZUKI | SWIFT | EZ | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| SUZUKI | SWIFT | MZ | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| SUZUKI | WAGON R | MM | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| SUZUKI | WAGON R | H00 | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| TOYOTA | AYGO | AB1 | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| TOYOTA | CELICA | T 18 | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| TOYOTA | COROLLA | E 8 B | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| TOYOTA | COROLLA | E 9 F | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| TOYOTA | MR2 | W 1 | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| TOYOTA | PASEO | L5 | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| TOYOTA | STARLET | P9 | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| TOYOTA | YARIS | P1 | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| TOYOTA | YARIS | P1F | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| TOYOTA | YARIS | XP9(a) | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| TOYOTA | YARIS | XP9F(a) | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| TOYOTA | YARIS | P1 | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| TOYOTA | YARIS | P1F | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| TOYOTA | YARIS VERSO | P2 | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| TOYOTA | YARIS VERSO | P2 | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| VOLKSWAGEN | CADDY | 9U | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| VOLKSWAGEN | FOX | 5Z | 5.5×14 | 5×100 | 35 | 67.1* |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 155 | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 19EL | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| VOLKSWAGEN | GOLF, JETTA | 19 E | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| VOLKSWAGEN | GOLF, JETTA | 17 | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| VOLKSWAGEN | GOLF, JETTA | 19 E-299 | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| VOLKSWAGEN | LUPO | 6X | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| VOLKSWAGEN | LUPO | 6X | 5.5×14 | 4×100 | 45 | 67.1* |
| VOLKSWAGEN | POLO | 6N | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| VOLKSWAGEN | POLO | 6NF | 5.5×14 | 4×100 | 35 | 67.1* |
| VOLKSWAGEN | POLO | 9N | 5.5×14 | 5×100 | 35 | 67.1* |
* With adapter ring
