Английский сайт / Wheels / All / Samuray
Samuray
| Size, inches | 15 |
| Average weight, kg | 8.2 |
| Static load, kg | 500 |
| Sertificate (RU) | |
| Applicability of the wheel |
| Size | LZ×P.C.D. | ET | DIA |
|---|---|---|---|
| 6Jx15H2 | |||
| 4x98 | 38 | 58.6 | |
| 4x100 | 38 | 60.1 | |
| 4x100 | 38 | 54.1 | |
| 4x100 | 38 | 67.1 | |
| 4x100 | 45 | 54.1 | |
| 4x100 | 45 | 56.6 | |
| 4x100 | 45 | 60.1 | |
| 4x100 | 45 | 67.1 | |
| 4x114.3 | 45 | 56.6 | |
| 4x114.3 | 45 | 67.1 | |
| 4x100 | 38 | 55.3 | |
| 4x100 | 48 | 54.1 | |




