Английский сайт / Wheels / All / Sakura / Applicability of the wheel
| Марка | Модель | Шифр | Типоразмер | LZ×P.C.D | ET | DIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | 100, 200, A6, S4, S6 | C 4 | 6.5×15 | 5×112 | 35 | 66.6* |
| AUDI | 80 | B 4 | 6.5×15 | 5×112 | 35 | 66.6* |
| AUDI | 80-, 90-QUATTRO | 89 Q | 6.5×15 | 5×112 | 35 | 66.6* |
| AUDI | A2 | 8Z | 6.5×15 | 5×100 | 35 | 57.1 |
| AUDI | A3 | 8L | 6.5×15 | 5×100 | 35 | 57.1 |
| AUDI | A4,S4 | B5 | 6.5×15 | 5×112 | 35 | 66.6* |
| AUDI | A4,S4 | 8E | 6.5×15 | 5×112 | 35 | 66.6* |
| AUDI | A6 | 4B | 6.5×15 | 5×112 | 35 | 66.6* |
| CHEVROLET | CRUZE | KL1J | 6.5×15 | 5×105 | 35 | 56.7 |
| CHEVROLET | VIVA | 6.5×15 | 5×110 | 43 | 65.1 | |
| CHRYSLER | CRUISER | PT | 6.5×15 | 5×100 | 35 | 57.1 |
| CHRYSLER | NEON | S?7? | 6.5×15 | 5×100 | 35 | 57.1 |
| CHRYSLER | SEBRING | JR | 6.5×15 | 5×100 | 35 | 57.1 |
| CHRYSLER | SEBRING | JR | 6.5×15 | 5×100 | 43 | 57.1 |
| CHRYSLER | STRATUS | JX | 6.5×15 | 5×100 | 35 | 57.1 |
| CHRYSLER | STRATUS | JX | 6.5×15 | 5×100 | 43 | 57.1 |
| CITROEN | XM | Y4WG,Y4WH | 6.5×15 | 5×108 | 43 | 65.1 |
| CITROEN | XM | Y 3 | 6.5×15 | 5×108 | 43 | 65.1 |
| DAEWOO | LEGANZA | KLAV | 6.5×15 | 5×114.3 | 43 | 67.1* |
| FIAT | SEDICI | FY | 6.5×15 | 5×114.3 | 35 | 67.1* |
| FIAT | SEDICI | FY | 6.5×15 | 5×114.3 | 43 | 67.1* |
| FORD | C-MAX | DM2 | 6.5×15 | 5×108 | 43 | 63.35 |
| FORD | FOCUS | DA3, DB3 | 6.5×15 | 5×108 | 43 | 63.35 |
| FORD | GALAXY | WGR | 6.5×15 | 5×112 | 35 | 66.6* |
| FORD | PROBE | ECP | 6.5×15 | 5×114.3 | 35 | 67.1 |
| FORD | TRANSIT/TOURNEO CONNECT | PU2 | 6.5×15 | 5×108 | 43 | 63.35 |
| GAZ | SIBER | ER | 6.5×15 | 5×100 | 35 | 57.1 |
| GAZ | SIBER | ER | 6.5×15 | 5×100 | 43 | 57.1 |
| GAZ | VOLGA | GAZ-3102/3110/3102 21/31105 | 6.5×15 | 5×108 | 40 | 58.1 |
| HONDA | ACCORD SEDAN | CL9 | 6.5×15 | 5×114.3 | 43 | 67.1* |
| HONDA | ACCORD TOURER | CN2 | 6.5×15 | 5×114.3 | 43 | 67.1* |
| HONDA | AVANCIER | TA2, TA4 | 6.5×15 | 5×114.3 | 43 | 67.1* |
| HONDA | CIVIC | EV1 | 6.5×15 | 5×114.3 | 35 | 67.1* |
| HONDA | CIVIC | EP1 | 6.5×15 | 5×114.3 | 43 | 67.1* |
| HONDA | CIVIC 4D | FD3 | 6.5×15 | 5×114.3 | 35 | 67.1* |
| HONDA | CIVIC 4D | FD3 | 6.5×15 | 5×114.3 | 43 | 67.1* |
| HONDA | CR-V | RD1 | 6.5×15 | 5×114.3 | 35 | 67.1* |
| HONDA | CR-V | RD9 | 6.5×15 | 5×114.3 | 35 | 67.1* |
| HONDA | CR-V | RD1 | 6.5×15 | 5×114.3 | 43 | 67.1* |
| HONDA | CR-V | RD9 | 6.5×15 | 5×114.3 | 43 | 67.1* |
| HONDA | FR-V | BE1 | 6.5×15 | 5×114.3 | 35 | 67.1* |
| HONDA | FR-V | BE3 | 6.5×15 | 5×114.3 | 43 | 67.1* |
| HONDA | HR-V | 6.5×15 | 5×114.3 | 43 | 67.1* | |
| HONDA | INTEGRA TYPE R | 6.5×15 | 5×114.3 | 35 | 67.1* | |
| HONDA | INTEGRA TYPE R | 6.5×15 | 5×114.3 | 43 | 67.1* | |
| HONDA | ODYSSEY | 6.5×15 | 5×114.3 | 35 | 67.1* | |
| HONDA | ODYSSEY | 6.5×15 | 5×114.3 | 43 | 67.1* | |
| HONDA | PRELUDE | BB8 | 6.5×15 | 5×114.3 | 43 | 67.1* |
| HONDA | SHUTTLE | 6.5×15 | 5×114.3 | 35 | 67.1* | |
| HONDA | SHUTTLE | 6.5×15 | 5×114.3 | 43 | 67.1* | |
| HONDA | STREAM | RN1 | 6.5×15 | 5×114.3 | 35 | 67.1* |
| HONDA | STREAM | RN1 | 6.5×15 | 5×114.3 | 43 | 67.1* |
| HYUNDAI | COUPE | GK | 6.5×15 | 5×114.3 | 35 | 67.1 |
| HYUNDAI | COUPE | GK | 6.5×15 | 5×114.3 | 43 | 67.1 |
| HYUNDAI | ELANTRA | HD | 6.5×15 | 5×114.3 | 43 | 67.1 |
| HYUNDAI | i30 | FD | 6.5×15 | 5×114.3 | 35 | 67.1 |
| HYUNDAI | i30 | FD | 6.5×15 | 5×114.3 | 43 | 67.1 |
| HYUNDAI | XG25, XG30, XG350 | XG | 6.5×15 | 5×114.3 | 35 | 67.1 |
| HYUNDAI | XG25, XG30, XG350 | XG | 6.5×15 | 5×114.3 | 43 | 67.1 |
| KIA | CARENS | FG | 6.5×15 | 5×114.3 | 35 | 67.1 |
| KIA | CARENS | FG | 6.5×15 | 5×114.3 | 43 | 67.1 |
| KIA | CEE`D | ED | 6.5×15 | 5×114.3 | 43 | 67.1 |
| KIA | CERATO COUP | FW | 6.5×15 | 5×114.3 | 35 | 67.1 |
| KIA | CERATO COUP | FW | 6.5×15 | 5×114.3 | 43 | 67.1 |
| KIA | SOUL | AM | 6.5×15 | 5×114.3 | 35 | 67.1 |
| KIA | SOUL | AM | 6.5×15 | 5×114.3 | 43 | 67.1 |
| KIA | VENGA | YN | 6.5×15 | 5×114.3 | 35 | 67.1 |
| KIA | VENGA | YN | 6.5×15 | 5×114.3 | 43 | 67.1 |
| MAZDA | 3 | BK | 6.5×15 | 5×114.3 | 35 | 67.1 |
| MAZDA | 3 | BK | 6.5×15 | 5×114.3 | 43 | 67.1 |
| MAZDA | 323 | BA | 6.5×15 | 5×114.3 | 35 | 67.1 |
| MAZDA | 323 | BJ | 6.5×15 | 5×114.3 | 35 | 67.1 |
| MAZDA | 323 | BA | 6.5×15 | 5×114.3 | 43 | 67.1 |
| MAZDA | 323 | BJ | 6.5×15 | 5×114.3 | 43 | 67.1 |
| MAZDA | 5 | CR1 | 6.5×15 | 5×114.3 | 43 | 67.1 |
| MAZDA | 6 | GG/GY | 6.5×15 | 5×114.3 | 43 | 67.1 |
| MAZDA | 6 | GG1 | 6.5×15 | 5×114.3 | 43 | 67.1 |
| MAZDA | 626 | GE | 6.5×15 | 5×114.3 | 35 | 67.1 |
| MAZDA | 626 | GE | 6.5×15 | 5×114.3 | 43 | 67.1 |
| MAZDA | 626 | GF/GW | 6.5×15 | 5×114.3 | 43 | 67.1 |
| MAZDA | ATENZA | GG/GY | 6.5×15 | 5×114.3 | 43 | 67.1 |
| MAZDA | AXELA | BK | 6.5×15 | 5×114.3 | 43 | 67.1 |
| MAZDA | MPV | LW | 6.5×15 | 5×114.3 | 35 | 67.1 |
| MAZDA | MPV | LW | 6.5×15 | 5×114.3 | 43 | 67.1 |
| MAZDA | MX-6 | GE 6 | 6.5×15 | 5×114.3 | 35 | 67.1 |
| MAZDA | MX-6 | GE 6 | 6.5×15 | 5×114.3 | 43 | 67.1 |
| MAZDA | PREMACY | CP | 6.5×15 | 5×114.3 | 35 | 67.1 |
| MAZDA | PREMACY | CP | 6.5×15 | 5×114.3 | 43 | 67.1 |
| MAZDA | XEDOS 9 | TA | 6.5×15 | 5×114.3 | 35 | 67.1 |
| MAZDA | XEDOS 9 | TA | 6.5×15 | 5×114.3 | 43 | 67.1 |
| MERCEDES | 190 | 201 | 6.5×15 | 5×112 | 35 | 66.6 |
| MERCEDES | A-CLASS | 169 | 6.5×15 | 5×112 | 35 | 66.6 |
| MERCEDES | C-CLASS | 202 | 6.5×15 | 5×112 | 35 | 66.6 |
| MERCEDES | C-CLASS | H0 | 6.5×15 | 5×112 | 35 | 66.6 |
| MERCEDES | C-CLASS | 203 K | 6.5×15 | 5×112 | 35 | 66.6 |
| MERCEDES | CLK-CLASS | 208 | 6.5×15 | 5×112 | 35 | 66.6 |
| MERCEDES | E-CLASS | 210 | 6.5×15 | 5×112 | 35 | 66.6 |
| MERCEDES | E-CLASS | 124 | 6.5×15 | 5×112 | 35 | 66.6 |
| MERCEDES | VANEO | 414 | 6.5×15 | 5×112 | 35 | 66.6 |
| MITSUBISHI | AIRTREK | CU2W | 6.5×15 | 5×114.3 | 35 | 67.1 |
| MITSUBISHI | AIRTREK | CU2W | 6.5×15 | 5×114.3 | 43 | 67.1 |
| MITSUBISHI | SIGMA | F07W | 6.5×15 | 5×114.3 | 35 | 67.1 |
| MITSUBISHI | SIGMA | F10 | 6.5×15 | 5×114.3 | 35 | 67.1 |
| MITSUBISHI | SIGMA | F07W | 6.5×15 | 5×114.3 | 43 | 67.1 |
| MITSUBISHI | SIGMA | F10 | 6.5×15 | 5×114.3 | 43 | 67.1 |
| MITSUBISHI | SPACE RUNNER, SPACE WAGON | N50 | 6.5×15 | 5×114.3 | 35 | 67.1 |
| MITSUBISHI | SPACE RUNNER, SPACE WAGON | N50 | 6.5×15 | 5×114.3 | 43 | 67.1 |
| NISSAN | "R""NESSA" | N30 | 6.5×15 | 5×114.3 | 40 | 66.1 |
| NISSAN | ALMERA TINO | V10 | 6.5×15 | 5×114.3 | 40 | 66.1 |
| NISSAN | MAXIMA QX | A32 | 6.5×15 | 5×114.3 | 40 | 66.1 |
| NISSAN | PRIMERA | P12 | 6.5×15 | 5×114.3 | 40 | 66.1 |
| NISSAN | X-TRAIL | T30 | 6.5×15 | 5×114.3 | 40 | 66.1 |
| OPEL | ASTRA | A-H | 6.5×15 | 5×110 | 35 | 65.1 |
| OPEL | ASTRA | T98 | 6.5×15 | 5×110 | 35 | 65.1 |
| OPEL | ASTRA | T98 | 6.5×15 | 5×110 | 43 | 65.1 |
| OPEL | ASTRA GTC,CABRIO/TWIN TOP | A-H/C | 6.5×15 | 5×110 | 35 | 65.1 |
| OPEL | COMBO | COMBO-C | 6.5×15 | 5×110 | 35 | 65.1 |
| OPEL | COMBO | COMBO-C | 6.5×15 | 5×110 | 43 | 65.1 |
| OPEL | CORSA | CORSA-C | 6.5×15 | 5×110 | 35 | 65.1 |
| OPEL | CORSA | CORSA-C | 6.5×15 | 5×110 | 43 | 65.1 |
| OPEL | MERIVA | X01Monocab | 6.5×15 | 5×110 | 35 | 65.1 |
| OPEL | MERIVA | X01Monocab | 6.5×15 | 5×110 | 43 | 65.1 |
| OPEL | OMEGA | OMEGA-B | 6.5×15 | 5×110 | 35 | 65.1 |
| OPEL | VECTRA | J96 | 6.5×15 | 5×110 | 35 | 65.1 |
| OPEL | VECTRA | Z-C/SW | 6.5×15 | 5×110 | 35 | 65.1 |
| OPEL | VECTRA | J96 | 6.5×15 | 5×110 | 43 | 65.1 |
| OPEL | VECTRA | Z-C/SW | 6.5×15 | 5×110 | 43 | 65.1 |
| OPEL | ZAFIRA | T98MONOCAB | 6.5×15 | 5×110 | 35 | 65.1 |
| OPEL | ZAFIRA | T98MONOCAB | 6.5×15 | 5×110 | 43 | 65.1 |
| PEUGEOT | 605 | 6 B | 6.5×15 | 5×108 | 43 | 65.1 |
| ROVER | 75 | RJ | 6.5×15 | 5×100 | 43 | 56.1 |
| SAAB | 9-3 | YS3D | 6.5×15 | 5×110 | 35 | 65.1 |
| SAAB | 9-3 | YS3F | 6.5×15 | 5×110 | 35 | 65.1 |
| SAAB | 9-3 | YS3D | 6.5×15 | 5×110 | 43 | 65.1 |
| SAAB | 9-3 | YS3F | 6.5×15 | 5×110 | 43 | 65.1 |
| SAAB | 9-3 CABRIO | YS3F?7?? | 6.5×15 | 5×110 | 35 | 65.1 |
| SAAB | 9-3 CABRIO | YS3F?7?? | 6.5×15 | 5×110 | 43 | 65.1 |
| SAAB | 9-5 | YS3E | 6.5×15 | 5×110 | 35 | 65.1 |
| SAAB | 9-5 | YS3EXXXX | 6.5×15 | 5×110 | 35 | 65.1 |
| SAAB | 9-5 | YS3E | 6.5×15 | 5×110 | 43 | 65.1 |
| SAAB | 9-5 | YS3EXXXX | 6.5×15 | 5×110 | 43 | 65.1 |
| SAAB | 900 | 900/II | 6.5×15 | 5×110 | 35 | 65.1 |
| SAAB | 900 | YS3D | 6.5×15 | 5×110 | 35 | 65.1 |
| SAAB | 900 | 900/II | 6.5×15 | 5×110 | 43 | 65.1 |
| SEAT | IBIZA,CORDOBA | 6L | 6.5×15 | 5×100 | 35 | 57.1 |
| SEAT | IBIZA,CORDOBA | 6L | 6.5×15 | 5×100 | 43 | 57.1 |
| SEAT | TOLEDO | 1 L | 6.5×15 | 5×100 | 35 | 57.1 |
| SEAT | TOLEDO | 1 L | 6.5×15 | 5×100 | 43 | 57.1 |
| SEAT | TOLEDO, LEON | 1M | 6.5×15 | 5×100 | 35 | 57.1 |
| SEAT | TOLEDO, LEON | 1M | 6.5×15 | 5×100 | 43 | 57.1 |
| SKODA | FABIA | 6Y | 6.5×15 | 5×100 | 35 | 57.1 |
| SKODA | FABIA | 5J | 6.5×15 | 5×100 | 35 | 57.1 |
| SKODA | FABIA | 6Y | 6.5×15 | 5×100 | 43 | 57.1 |
| SKODA | FABIA | 5J | 6.5×15 | 5×100 | 43 | 57.1 |
| SKODA | OCTAVIA | 1Z | 6.5×15 | 5×112 | 35 | 66.6* |
| SKODA | OCTAVIA tour | 1U | 6.5×15 | 5×100 | 35 | 57.1 |
| SKODA | OCTAVIA tour | 1U | 6.5×15 | 5×100 | 43 | 57.1 |
| SKODA | ROOMSTER | 5J | 6.5×15 | 5×100 | 35 | 57.1 |
| SKODA | ROOMSTER | 5J | 6.5×15 | 5×100 | 43 | 57.1 |
| SUBARU | FORESTER | SG | 6.5×15 | 5×100 | 35 | 56.1 |
| SUBARU | FORESTER | SF | 6.5×15 | 5×100 | 35 | 56.1 |
| SUBARU | FORESTER | SG | 6.5×15 | 5×100 | 43 | 56.1 |
| SUBARU | FORESTER | SF | 6.5×15 | 5×100 | 43 | 56.1 |
| SUBARU | IMPREZA | GD/GG | 6.5×15 | 5×100 | 43 | 56.1 |
| SUBARU | LEGACY | BL/BP | 6.5×15 | 5×100 | 43 | 56.1 |
| SUZUKI | SX4 | EY | 6.5×15 | 5×114.3 | 35 | 67.1* |
| SUZUKI | SX4 | EY | 6.5×15 | 5×114.3 | 43 | 67.1* |
| TAGAZ | VEGA | C100 | 6.5×15 | 5×114.3 | 35 | 67.1 |
| TAGAZ | VEGA | C100 | 6.5×15 | 5×114.3 | 43 | 67.1 |
| TOYOTA | ALLION | _ZT24_ | 6.5×15 | 5×100 | 35 | 54.1 |
| TOYOTA | AURIS | E15(a) | 6.5×15 | 5×114.3 | 35 | 67.1* |
| TOYOTA | AURIS | E15(a) | 6.5×15 | 5×114.3 | 43 | 67.1* |
| TOYOTA | AVENSIS | T25 | 6.5×15 | 5×100 | 35 | 54.1 |
| TOYOTA | AVENSIS | T 22 | 6.5×15 | 5×100 | 35 | 54.1 |
| TOYOTA | AVENSIS | T25 | 6.5×15 | 5×100 | 43 | 54.1 |
| TOYOTA | AVENSIS VERSO | M2 | 6.5×15 | 5×114.3 | 35 | 67.1* |
| TOYOTA | AVENSIS VERSO | M2 | 6.5×15 | 5×114.3 | 43 | 67.1* |
| TOYOTA | CALDINA | T24 | 6.5×15 | 5×100 | 35 | 54.1 |
| TOYOTA | CALDINA | T24 | 6.5×15 | 5×100 | 43 | 54.1 |
| TOYOTA | CAMRY | V2 | 6.5×15 | 5×114.3 | 43 | 67.1* |
| TOYOTA | CAMRY | V3 | 6.5×15 | 5×114.3 | 43 | 67.1* |
| TOYOTA | CARINA E | T19U | 6.5×15 | 5×100 | 35 | 54.1 |
| TOYOTA | CELICA | T 18 | 6.5×15 | 5×100 | 35 | 54.1 |
| TOYOTA | CELICA | T23 | 6.5×15 | 5×100 | 35 | 54.1 |
| TOYOTA | CELICA | T 20 | 6.5×15 | 5×100 | 43 | 54.1 |
| TOYOTA | COROLLA | E15 | 6.5×15 | 5×114.3 | 35 | 67.1* |
| TOYOTA | COROLLA | E15 | 6.5×15 | 5×114.3 | 43 | 67.1* |
| TOYOTA | ESTIMA | _R3_, _R4_ | 6.5×15 | 5×114.3 | 43 | 67.1* |
| TOYOTA | IPSUM | ACM21W, ACM26W | 6.5×15 | 5×114.3 | 35 | 67.1* |
| TOYOTA | IPSUM | CXM10G, SXM10G, SXM15G | 6.5×15 | 5×114.3 | 35 | 67.1* |
| TOYOTA | IPSUM | ACM21W, ACM26W | 6.5×15 | 5×114.3 | 43 | 67.1* |
| TOYOTA | OPA | CT1 | 6.5×15 | 5×100 | 35 | 54.1 |
| TOYOTA | OPA | CT1 | 6.5×15 | 5×100 | 43 | 54.1 |
| TOYOTA | PREMIO | 6.5×15 | 5×100 | 43 | 54.1 | |
| TOYOTA | PREVIA | R3 | 6.5×15 | 5×114.3 | 35 | 67.1* |
| TOYOTA | PREVIA | R3 | 6.5×15 | 5×114.3 | 43 | 67.1* |
| TOYOTA | PRIUS | HW2 | 6.5×15 | 5×100 | 35 | 54.1 |
| TOYOTA | PRIUS | HW2 | 6.5×15 | 5×100 | 43 | 54.1 |
| TOYOTA | PROGRES | JCG10, JCG15 | 6.5×15 | 5×114.3 | 35 | 67.1* |
| TOYOTA | PROGRES | JCG10, JCG15 | 6.5×15 | 5×114.3 | 43 | 67.1* |
| TOYOTA | VOLTZ, MATRIX | E13 | 6.5×15 | 5×100 | 35 | 54.1 |
| TOYOTA | VOLTZ, MATRIX | E13 | 6.5×15 | 5×100 | 43 | 54.1 |
| VOLKSWAGEN | CADDY | 2K | 6.5×15 | 5×112 | 35 | 66.6* |
| VOLKSWAGEN | CADDY | 2K | 6.5×15 | 5×112 | 43 | 57.1 |
| VOLKSWAGEN | CORRADO | 53 I | 6.5×15 | 5×100 | 35 | 57.1 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 5Z | 6.5×15 | 5×100 | 35 | 57.1 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 5Z | 6.5×15 | 5×100 | 43 | 57.1 |
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS | 1KP | 6.5×15 | 5×112 | 35 | 66.6* |
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS | 1KP | 6.5×15 | 5×112 | 43 | 57.1 |
| VOLKSWAGEN | GOLF V | 6.5×15 | 5×112 | 35 | 66.6* | |
| VOLKSWAGEN | GOLF V | 6.5×15 | 5×112 | 43 | 57.1 | |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI | 6.5×15 | 5×112 | 35 | 66.6* | |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI | 6.5×15 | 5×112 | 43 | 57.1 | |
| VOLKSWAGEN | GOLF, BORA | 1J | 6.5×15 | 5×100 | 35 | 57.1 |
| VOLKSWAGEN | GOLF, BORA | 1J | 6.5×15 | 5×100 | 43 | 57.1 |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1KM | 6.5×15 | 5×112 | 35 | 66.6* |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1KM | 6.5×15 | 5×112 | 43 | 57.1 |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE | 9C | 6.5×15 | 5×100 | 35 | 57.1 |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE CABRIOLET | 1Y | 6.5×15 | 5×100 | 35 | 57.1 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 6.5×15 | 5×100 | 35 | 57.1 | |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 3B | 6.5×15 | 5×112 | 35 | 66.6* |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 3BG | 6.5×15 | 5×112 | 35 | 66.6* |
| VOLKSWAGEN | POLO | 9N | 6.5×15 | 5×100 | 35 | 57.1 |
| VOLKSWAGEN | POLO | 9N | 6.5×15 | 5×100 | 43 | 57.1 |
| VOLKSWAGEN | Polo Sedan | 61 | 6.5×15 | 5×100 | 35 | 57.1 |
| VOLKSWAGEN | TOURAN | 1T | 6.5×15 | 5×112 | 35 | 66.6* |
| VOLKSWAGEN | TOURAN | 1T | 6.5×15 | 5×112 | 43 | 57.1 |
| VOLVO | 850 | LW | 6.5×15 | 5×108 | 43 | 65.1 |
| VOLVO | C30 | M | 6.5×15 | 5×108 | 43 | 63.35 |
| VOLVO | S40, V50 | M | 6.5×15 | 5×108 | 43 | 63.35 |
| VOLVO | S60 | R | 6.5×15 | 5×108 | 43 | 65.1 |
| VOLVO | S90, V90, 940 | 9 | 6.5×15 | 5×108 | 43 | 65.1 |
| VOLVO | V70 | S | 6.5×15 | 5×108 | 43 | 65.1 |
* With adapter ring
