Английский сайт / Wheels / All / Faraon / Applicability of the wheel
| Марка | Модель | Шифр | Типоразмер | LZ×P.C.D | ET | DIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 | 8L | 6.5×16 | 5×100 | 39 | 57.1 |
| AUDI | A6 | 4B | 6.5×16 | 5×112 | 33 | 57.1 |
| CHEVROLET | CRUZE | KL1J | 6.5×16 | 5×105 | 39 | 56.7 |
| CHRYSLER | CRUISER | PT | 6.5×16 | 5×100 | 39 | 57.1 |
| CHRYSLER | NEON | PL | 6.5×16 | 5×100 | 39 | 57.1 |
| CHRYSLER | SEBRING | JR | 6.5×16 | 5×100 | 39 | 57.1 |
| CHRYSLER | STRATUS | JX | 6.5×16 | 5×100 | 39 | 57.1 |
| CITROEN | C-CROSSER | V***** | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 67.1 |
| DAEWOO | LEGANZA | KLAV | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 67.1* |
| DODGE | CALIBER | PK | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 67.1 |
| FIAT | SEDICI | FY | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 60.1 |
| FORD | MAVERICK, ESCAPE | 1EZR | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 67.1 |
| FORD | MAVERICK, ESCAPE | 1N2 | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 67.1 |
| GAZ | SIBER | ER | 6.5×16 | 5×100 | 39 | 57.1 |
| HONDA | ACCORD SEDAN | CL7 | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 67.1* |
| HONDA | ACCORD SEDAN | CL9 | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 67.1* |
| HONDA | ACCORD TOURER | CM1 | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 67.1* |
| HONDA | ACCORD TOURER | CN2 | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 67.1* |
| HONDA | AVANCIER | TA1, TA3 | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 67.1* |
| HONDA | AVANCIER | TA2, TA4 | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 67.1* |
| HONDA | CIVIC | EP1 | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 67.1* |
| HONDA | CIVIC | EV1 | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 67.1* |
| HONDA | CIVIC 4D | FD3 | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 67.1* |
| HONDA | CIVIC 5D | FK1 | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 67.1* |
| HONDA | CIVIC 5D | FK2 | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 67.1* |
| HONDA | CR-V | RD8 | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 67.1* |
| HONDA | CR-V | RD9 | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 67.1* |
| HONDA | FR-V | BE1 | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 67.1* |
| HONDA | FR-V | BE3 | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 67.1* |
| HONDA | HR-V | GH2 | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 67.1* |
| HONDA | HR-V | GH1, GH3 | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 67.1* |
| HONDA | HR-V | GH4 | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 67.1* |
| HONDA | ODYSSEY | RA1, RA2, RA3, RA4 | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 67.1* |
| HONDA | ODYSSEY | RA5 | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 67.1* |
| HONDA | PRELUDE | BB8 | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 67.1* |
| HONDA | SHUTTLE | RA1 | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 67.1* |
| HONDA | STREAM | RN1 | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 67.1* |
| HONDA | STREAM | RN3 | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 67.1* |
| HONDA | STREAM (J) | RN1, RN2 | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 67.1* |
| HONDA | STREAM (J) | RN3, RN4, RN5 | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 67.1* |
| HYUNDAI | COUPE | GK | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 67.1 |
| HYUNDAI | ELANTRA | HD | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 67.1 |
| HYUNDAI | GRANDEUR | TG | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 67.1 |
| HYUNDAI | i30 | FD | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 67.1 |
| HYUNDAI | NF | NF | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 67.1 |
| HYUNDAI | SANTA FE | SM | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 67.1 |
| HYUNDAI | SONATA | NF | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 67.1 |
| HYUNDAI | TRAJET | FO | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 67.1 |
| HYUNDAI | TUCSON | JM | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 67.1 |
| HYUNDAI | XG25, XG30, XG350 | XG | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 67.1 |
| INFINITI | G 35 | V35 | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 66.1 |
| JEEP | COMPASS | PK | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 67.1 |
| KIA | CARENS | FG | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 67.1 |
| KIA | CEE`D | ED | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 67.1 |
| KIA | CERATO COUP | FW | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 67.1 |
| KIA | MAGENTIS | GE | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 67.1 |
| KIA | SOUL | AM | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 67.1 |
| KIA | SPORTAGE | JE | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 67.1 |
| KIA | SPORTAGE | SL | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 67.1 |
| KIA | VENGA | YN | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 67.1 |
| LEXUS | IS 200, IS 300 | XE1 | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 60.1 |
| LEXUS | RX 300 | XU1 | 6.5×16 | 5×114.3 | 33 | 60.1 |
| MAZDA | 3 | BK | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 67.1 |
| MAZDA | 3 | BL | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 67.1 |
| MAZDA | 323 | BA | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 67.1 |
| MAZDA | 323 | BJ | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 67.1 |
| MAZDA | 5 | CR1 | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 67.1 |
| MAZDA | 6 | GG/GY | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 67.1 |
| MAZDA | 6 | GG1 | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 67.1 |
| MAZDA | AXELA | BK | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 67.1 |
| MAZDA | MPV | LW | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 67.1 |
| MAZDA | MX-5 | NC1 | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 67.1 |
| MAZDA | MX-6 | GE 6 | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 67.1 |
| MAZDA | PREMACY | CP | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 67.1 |
| MAZDA | XEDOS 9 | TA | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 67.1 |
| MITSUBISHI | AIRTREK | CU2W | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 67.1 |
| MITSUBISHI | GALANT | DJ0A | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 67.1 |
| MITSUBISHI | GRANDIS | NA0W | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 67.1 |
| MITSUBISHI | LANCER | CS0 | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 67.1 |
| MITSUBISHI | LANCER | CY0 | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 67.1 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | CU0W | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 67.1 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER XL | CWO | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 67.1 |
| MITSUBISHI | PAJERO PININ | H60W | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 67.1 |
| MITSUBISHI | SPACE RUNNER, SPACE WAGON | N50 | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 67.1 |
| NISSAN | "R""NESSA" | N30 | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 66.1 |
| NISSAN | MAXIMA QX | A32 | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 66.1 |
| NISSAN | PRIMERA | P12 | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 66.1 |
| NISSAN | QASHQAI | J10 | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 66.1 |
| NISSAN | QASHQAI,QASHQAI + 2 | J10 | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 66.1 |
| NISSAN | SKYLINE | R35 | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 66.1 |
| NISSAN | STAGEA | M35 | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 66.1 |
| NISSAN | TEANA | J31 | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 66.1 |
| NISSAN | X-TRAIL | T30 | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 66.1 |
| NISSAN | X-TRAIL | T31 | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 66.1 |
| OPEL | ASTRA | A-H | 6.5×16 | 5×110 | 37 | 65.1 |
| OPEL | ASTRA | T98 | 6.5×16 | 5×110 | 37 | 65.1 |
| OPEL | ASTRA | A-H/C | 6.5×16 | 5×110 | 37 | 65.1 |
| OPEL | ASTRA KOMBI | A-H/SW | 6.5×16 | 5×110 | 37 | 65.1 |
| OPEL | COMBO | COMBO-C | 6.5×16 | 5×110 | 37 | 65.1 |
| OPEL | CORSA-C | CORSA-C | 6.5×16 | 5×110 | 37 | 65.1 |
| OPEL | MERIVA | X01Monocab | 6.5×16 | 5×110 | 37 | 65.1 |
| OPEL | VECTRA | VECTRA/LIM | 6.5×16 | 5×110 | 37 | 65.1 |
| OPEL | VECTRA | Z-C/SW | 6.5×16 | 5×110 | 37 | 65.1 |
| OPEL | ZAFIRA | A-H/Monocab | 6.5×16 | 5×110 | 37 | 65.1 |
| OPEL | ZAFIRA-A | T98MONOCAB | 6.5×16 | 5×110 | 37 | 65.1 |
| PEUGEOT | 4007 | V*SF8* | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 67.1 |
| RENAULT | Fluence | Z | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 66.1 |
| RENAULT | MEGANE | Z | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 66.1 |
| SAAB | 9-3 | YS3F | 6.5×16 | 5×110 | 37 | 65.1 |
| SAAB | 9-3 CABRIO | YS3F???? | 6.5×16 | 5×110 | 37 | 65.1 |
| SAAB | 9-5 | YS3E | 6.5×16 | 5×110 | 37 | 65.1 |
| SAAB | 9-5 | YS3EXXXX | 6.5×16 | 5×110 | 37 | 65.1 |
| SEAT | IBIZA,CORDOBA | 6L | 6.5×16 | 5×100 | 39 | 57.1 |
| SEAT | LEON | 1P | 6.5×16 | 5×112 | 33 | 57.1 |
| SEAT | TOLEDO, LEON | 1M | 6.5×16 | 5×100 | 39 | 57.1 |
| SKODA | FABIA | 5J | 6.5×16 | 5×100 | 39 | 57.1 |
| SKODA | OCTAVIA | 1Z | 6.5×16 | 5×112 | 33 | 57.1 |
| SKODA | OCTAVIA tour | 1U | 6.5×16 | 5×100 | 39 | 57.1 |
| SKODA | ROOMSTER | 5J | 6.5×16 | 5×100 | 39 | 57.1 |
| SUZUKI | GRAND VITARA | JT | 6.5×16 | 5×114.3 | 33 | 60.1 |
| SUZUKI | GRAND VITARA | JT | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 60.1 |
| SUZUKI | SX4 | EY | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 60.1 |
| TAGAZ | VEGA | C100 | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 67.1 |
| TOYOTA | ALTEZZA | XE1 | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 60.1 |
| TOYOTA | AURIS | E15(a) | 6.5×16 | 5×114.3 | 33 | 60.1 |
| TOYOTA | AURIS | E15(a) | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 60.1 |
| TOYOTA | AVENSIS | T25 | 6.5×16 | 5×114.3 | 33 | 60.1 |
| TOYOTA | AVENSIS | T25 | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 60.1 |
| TOYOTA | AVENSIS VERSO | M2 | 6.5×16 | 5×114.3 | 33 | 60.1 |
| TOYOTA | AVENSIS VERSO | M2 | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 60.1 |
| TOYOTA | CAMRY | V2 | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 60.1 |
| TOYOTA | CAMRY | V3 | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 60.1 |
| TOYOTA | CAMRY | CV30, CV35 | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 60.1 |
| TOYOTA | CAMRY | V4 | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 60.1 |
| TOYOTA | COROLLA | E15 | 6.5×16 | 5×114.3 | 33 | 60.1 |
| TOYOTA | COROLLA | E15 | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 60.1 |
| TOYOTA | COROLLA VERSO | R1 | 6.5×16 | 5×114.3 | 33 | 60.1 |
| TOYOTA | COROLLA VERSO | R1 | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 60.1 |
| TOYOTA | ESTIMA | _R3_, _R4_ | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 60.1 |
| TOYOTA | HARRIER | U1 | 6.5×16 | 5×114.3 | 33 | 60.1 |
| TOYOTA | IPSUM | ACM21W, ACM26W | 6.5×16 | 5×114.3 | 33 | 60.1 |
| TOYOTA | IPSUM | ACM21W, ACM26W | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 60.1 |
| TOYOTA | IPSUM | CXM10G, SXM10G, SXM15G | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 60.1 |
| TOYOTA | PREVIA | R3 | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 60.1 |
| TOYOTA | PROGRES | JCG10, JCG15 | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 60.1 |
| TOYOTA | RAV4 | A2 | 6.5×16 | 5×114.3 | 33 | 60.1 |
| TOYOTA | RAV4 | XA3(a) | 6.5×16 | 5×114.3 | 33 | 60.1 |
| TOYOTA | RAV4 | A2 | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 60.1 |
| TOYOTA | RAV4 | XA | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 60.1 |
| TOYOTA | RAV4 | XA3(a) | 6.5×16 | 5×114.3 | 39 | 60.1 |
| VOLKSWAGEN | EOS | 1F | 6.5×16 | 5×112 | 33 | 57.1 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1K | 6.5×16 | 5×112 | 33 | 57.1 |
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS | 1KP | 6.5×16 | 5×112 | 33 | 57.1 |
| VOLKSWAGEN | GOLF, BORA | 1J | 6.5×16 | 5×100 | 39 | 57.1 |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1KM | 6.5×16 | 5×112 | 33 | 57.1 |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE | 9C | 6.5×16 | 5×100 | 39 | 57.1 |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE CABRIOLET | 1Y | 6.5×16 | 5×100 | 39 | 57.1 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 3C | 6.5×16 | 5×112 | 33 | 57.1 |
| VOLKSWAGEN | POLO | 9N | 6.5×16 | 5×100 | 39 | 57.1 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 6.5×16 | 5×112 | 33 | 57.1 |
| VOLKSWAGEN | TOURAN | 1T | 6.5×16 | 5×112 | 33 | 57.1 |
* With adapter ring
