Литые колеса / Каталог колёс / Омега
Омега
| Размер, дюймы | 15 |
| Средний вес, кг | 8,07 |
| Статическая нагрузка, кг | 560 |
| Сертификат | |
| Применимость данного колеса |
| Размер | LZ×P.C.D. | ET | DIA |
|---|---|---|---|
| 6,5Jx15H2 | |||
| 4x108 | 52.5 | 63.35 | |
| 4x100 | 45 | 67.1 | |
| 5x100 | 45 | 67.1 | |
| 5x108 | 52.5 | 63.35 | |
| 5x114.3 | 45 | 67.1 | |
| 4x114.3 | 45 | 56.6 | |
| 4x100 | 45 | 56.6 | |
| 5x114.3 | 52.5 | 67.1 | |
| 5x112 | 50 | 57.1 | |





