Литые колеса / Каталог колёс / Окинава
Окинава
| Размер, дюймы | 15 |
| Средний вес, кг | 7,9 |
| Статическая нагрузка, кг | 560 |
| Сертификат | |
| Применимость данного колеса |
| Размер | LZ×P.C.D. | ET | DIA |
|---|---|---|---|
| 5,5Jx15H2 | |||
| 4x100 | 40 | 54.1 | |
| 4x100 | 40 | 57.1 | |
| 4x100 | 40 | 67.1 | |
| 4x100 | 45 | 54.1 | |
| 4x100 | 45 | 56.1 | |
| 4x100 | 45 | 60.1 | |
| 4x100 | 45 | 67.1 | |
| 4x100 | 46 | 54.1 | |
| 4x114.3 | 40 | 66.1 | |
| 4x114.3 | 46 | 67.1 | |
| 5x114.3 | 47 | 67.1 | |



