Литые колеса / Каталог колёс / Апогей
Апогей
| Размер, дюймы | 16 |
| Средний вес, кг | 9,45 |
| Статическая нагрузка, кг | 620 |
| Сертификат | |
| Применимость данного колеса |
| Размер | LZ×P.C.D. | ET | DIA |
|---|---|---|---|
| 6,5Jx16H2 | |||
| 5x108 | 52 | 63.35 | |
| 5x100 | 52 | 56.1 | |
| 5x100 | 45 | 54.1 | |
| 5x100 | 45 | 57.1 | |
| 5x110 | 45 | 65.1 | |
| 5x112 | 45 | 57.1 | |
| 5x114.3 | 45 | 67.1 | |
| 5x114.3 | 45 | 60.1 | |
| 5x114.3 | 52.5 | 67.1 | |
| 5x112 | 45 | 66.6 | |
| 5x114.3 | 45 | 66.6 | |



